产品中心
当前位置:首页
>
产品中心
木业专用液压缸系列
YZG型为木业机械压机专用柱塞油缸,适用于三夹板、刨花板、中纤板、复合地板、竹胶板、木板成形等压机上使用,工作压力一般为26MPa,柱塞直径63-520mm,有效行程0-5000m
规格/技术参数
| 型号 | 柱塞直径 d mm | 有效面积 cm2 | 推力kgf 26MPa | 型号 | 柱塞直径 d mm | 有效面积 | 推力kgf 26MPa |
| YZG-100×S | 100 | 78.54 | 20420.35 | YZG-260×S | 250 | 530.93 | 138041.58 |
| YZG-125×S | 125 | 122.75 | 31906.80 | YZG-280×S | 280 | 615.75 | 160095.56 |
| YZG-140×S | 140 | 153.94 | 40023.89 | YZG-300×S | 300 | 706.86 | 183783.17 |
| YZG-160×S | 160 | 201.06 | 52276.10 | YZG-320×S | 320 | 804.25 | 209104.40 |
| YZG-180×S | 180 | 254.47 | 66151.94 | YZG-340×S | 340 | 907.92 | 236059.27 |
| YZG-200×S | 200 | 314.16 | 81681.41 | YZG-360×S | 360 | 1017.88 | 264647.77 |
| YZG-220×S | 220 | 380.13 | 98834.50 | YZG-400×S | 400 | 1256.64 | 326725.64 |
| YZG-230×S | 230 | 415.48 | 108023.66 | YZG-420×S | 420 | 1385.44 | 360215.01 |
| YZG-240×S | 240 | 452.39 | 117621.23 | YZG-460×S | 460 | 1661.90 | 432094.65 |
| YZG-250×S | 250 | 490.87 | 127627.20 | YZG-520×S | 520 | 21223.72 | 552166.32 |
安装及外型尺寸mm
| d | D | D1 | D2 | D3×深 | D4 | L | L1 | L2 | 6-M |
| 100 | φ140 | - | M27×2 | - | |||||
| 125 | φ180 | - | M27×2 | - | |||||
| 140 | φ310 | φ210 | φ194 | - | M27×2 | 300 | 140 | 70 | - |
| 160 | φ360 | φ230 | φ230 | - | M33×2 | 320 | 140 | 70 | - |
| 180 | φ360 | φ260 | φ260 | - | M33×2 | 350 | 165 | 80 | - |
| 200 | φ380 | φ280 | φ280 | - | M42×2 | 375 | 165 | 80 | - |
| 220 | φ400 | φ310 | φ310 | - | M42×2 | 400 | 185 | 100 | - |
| 230 | φ410 | φ310 | φ310 | - | M42×2 | 410 | 185 | 100 | - |
| 240 | φ420 | φ340 | φ340 | φ54×5 | φ120 | 430 | 185 | 100 | M16 |
| 250 | φ460 | φ350 | φ355 | φ54×5 | φ120 | 430 | 220 | 110 | M16 |
| 260 | φ505 | φ360 | φ360 | φ54×5 | φ120 | 440 | 260 | 135 | M16 |
| 280 | φ520 | φ395 | φ395 | φ54×5 | φ120 | 460 | 280 | 135 | M16 |
| 300 | φ540 | φ410 | φ410 | φ54×5 | φ120 | 460 | 280 | 160 | M16 |
| 320 | φ570 | φ440 | φ440 | φ54×5 | φ120 | 475 | 285 | 200 | M16 |
| 340 | φ590 | φ465 | φ465 | φ66.5×5 | φ136 | 520 | 300 | 200 | M24 |
| 360 | φ610 | φ500 | φ480 | φ66.5×5 | φ136 | 630 | 330 | 200 | M24 |
| 400 | φ680 | φ570 | φ570 | φ66.5×5 | φ136 | 690 | 330 | 200 | M24 |
| 420 | φ735 | φ612 | φ612 | φ70×5 | φ140 | 700 | 380 | 250 | M24 |
| 460 | φ790 | φ660 | φ660 | φ70×5 | φ140 | 710 | 380 | 270 | M24 |
| 520 | φ900 | φ730 | φ730 | φ80×5 | φ160 | 800 | 495 | 270 | M24 |
注:1、上置式油口固定螺栓孔及柱塞端面联接,定货时另行商定。
2、小型柱塞油缸进油口位置可由用户自定。
3、D1为柱塞缸安装定位尺寸;缸体外径D2≤D1
